Прием врача-акушера-гинеколога первичный (Камалова Л.Р., Панина А.Л.) | 2 500,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Камалова Л.Р., Панина А.Л.) | 2 000,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный (Абдурахманова И.З.,Кривошеева Т.В.,Яхина Т.А.) | 3 000,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Абдурахманова И.З.,Кривошеева Т.В.,Яхина Т.А.) | 2 500,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный (Антропова Е.Ю., Мансурова Г.Н., Мурадян А.С.) | 5 000,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Антропова Е.Ю., Мансурова Г.Н.) | 4 000,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный (Габитов, Зефирова, Журавлева, Ключаров, Замалтдинова, Кибардина, Кислицына) | 4 000,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Габитов, Зефирова, Журавлева, Ключаров, Замалтдинова, Кибардина, Кислицына) | 3 500,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный, повторный (Фаттахова А.Р.) | 6 000,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный (профессор, д.м.н. Мазитова М.И.) | 8 500,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный (профессор, д.м.н. Мазитова М.И.) | 7 000,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога/нутрициолога первичный 60 мин (Димухаметова И.Ф.) | 12 000,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога/нутрициолога повторный (первый после первичного, 45 мин) (Димухаметова И.Ф.) | 7 000,00 |
Интерпретация результатов обследования с последующими рекомендациями (при необходимости) | 1 500,00 |
Консультация специалиста по грудному вскармливанию онлайн | 3 500,00 |
Консультация специалиста по грудному вскармливанию с выездом на дом | 12 000,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога/нутрициолога повторный 30 мин (Димухаметова И.Ф.) | 5 500,00 |
Онлайн-консультация, интерпритация анализов, коррекция лечения врачом-акушером-гинекологом (группа 7) (Димухаметова И.Ф.) | 1 500,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный/повторный (Юсупова Л.Н.) | 5 000,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный (Лемешко О.Р., Сиразитдинова Н.А., Шестакова И.М., Хайруллина Р.Ф., Сабирова А.А.) | 3 500,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Лемешко О.Р., Сиразитдинова Н.А., Шестакова И.М., Хайруллина Р.Ф., Сабирова А.А.) | 3 000,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога, эндокринолога первичный/повторный (Орлов Л.В.) | 7 500,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Мурадян А.С.) | 2 900,00 |
Прием оперирующего врача после операции | 2 500,00 |
Введение акушерского пессария (без стоимости пессария) | 3 500,00 |
Введение акушерского пессария (со стоимостью пессария) | 10 900,00 |
Введение гинекологического пессария (без стоимости пессария) | 1 200,00 |
Введение гинекологического пессария (со стоимостью пессария) | 7 500,00 |
Извлечение акушерского пессария | 1 500,00 |
Подбор гинекологического пессария | 1 500,00 |
Внутриматочная инсеминация | 5 600,00 |
Подготовка спермы для внутриматочной инсеминации | 2 000,00 |
Видеокольпоскопия (кольпоскоп ATMOS с 3-d визуализацией, Германия) | 2 500,00 |
Видеокольпоскопия (кольпоскоп ATMOS с 3-d визуализацией, Германия) (профессор Мазитова М.И.) | 3 000,00 |
Видеокольпоскопия на мастер-класс (кольпоскоп ATMOS с 3-d визуализацией, Германия) | 1 500,00 |
Введение ВМС - негормональные (без стоимости спирали) | 3 500,00 |
Введение ВМС - гормональные (Мирена, Кайлина) (без стоимости спирали) | 4 500,00 |
Введение ВМС Мирена - (со стоимостью спирали) | 30 100,00 |
Введение ВМС Юнона Gold (со стоимостью спирали) | 13 500,00 |
Введение ВМС Кайлина (со стоимостью спирали) | 19 500,00 |
Введение контрацептива-импланта "Импланон" (без стоимости препарата) | 4 500,00 |
Введение контрацептива-импланта "Импланон" (со стоимостью препарата) | 28 000,00 |
Удаление контрацептива-импланта "Импланон" | 4 000,00 |
Удаление ВМС 1-й категории | 2 100,00 |
Удаление ВМС 2-й категории (осложн) | 3 100,00 |
Удаление ВМС, РДВ | 7 500,00 |
Диатермоконизация шейки матки радиоволновым методом 1 категории | 17 000,00 |
Диатермоконизация шейки матки радиоволновым методом 2 категории | 25 000,00 |
Радиоволновая терапия шейки матки 1 категории | 6 000,00 |
Радиоволновая терапия шейки матки 2 категории | 8 000,00 |
Удаление гранулемы влагалища (при помощи радиоволновой энергии) | 8 000,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (остроконечных кондилом, папиллом, 1 кв.см) | 750,00 |
Диатермоконизация шейки матки радиоволновым методом 3 категории | 33 000,00 |
Вакуум-аспирация полости матки до 6 нед.акуш. (Миниаборт) | 8 500,00 |
Вакуум-аспирация полости матки до 6 нед.акуш. (Миниаборт, отягощенный) | 12 000,00 |
Хирургическое прерывание беременности, в т.ч. неразвивающейся, до 8 недель | 12 500,00 |
Хирургическое прерывание беременности, в т.ч. неразвивающейся, до 8 недель (отягощенное). | 14 500,00 |
Хирургическое прерывание беременности, в т.ч. неразвивающейся, 8-10 недель | 15 000,00 |
Хирургическое прерывание беременности, в т.ч. неразвивающейся, 8-10 недель (отягощенное) | 17 000,00 |
Хирургическое прерывание беременности, в т.ч. неразвивающейся, 10-12 недель | 17 400,00 |
Хирургическое прерывание беременности, в т.ч. неразвивающейся, 10-12 недель (отягощенное) | 19 800,00 |
Медикаментозное прерывание беременности до 5 нед. акуш. | 10 400,00 |
Медикаментозное прерывание беременности 5-6 нед. акуш. | 11 500,00 |
Медикаментозное прерывание беременности 6-7 нед. акуш. | 14 000,00 |
Медикаментозное прерывание беременности 7-8 нед. акуш. | 16 500,00 |
Медикаментозное прерывание беременности 8-9 нед. акуш. | 18 900,00 |
Вакуум-аспирация полости матки после таблетированного/хирургического прерывания беременности в ИЗИД | 3 300,00 |
Обработка/снятие швов (профессор Мазитова М.И.) | 1 000,00 |
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища | 450,00 |
Промывание полости матки (инстилляция) | 4 000,00 |
Снятие послеоперационных швов/лигатур (Мазитова М.И) | 2 500,00 |
Биопсия шейки матки радиоволновая (Сургитрон) | 3 300,00 |
Бужирование цервикального канала | 3 000,00 |
Вагинальные ванночки (орошение влагалища) | 1 100,00 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 7 500,00 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 3 000,00 |
Инстилляция внутриматочная лекарственным препаратом Деринат (препарат пациента) 1 процедура | 1 000,00 |
Инстилляция внутриматочная лекарственным препаратом Деринат (препарат пациента) 5 процедур (приединовременной оплате) | 4 000,00 |
Пайпель-биопсия эндометрия | 2 200,00 |
Полипэктомия шейки матки радиоволновая (Сургитрон) | 3 300,00 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1 500,00 |
Гирудотерапия (гинекология - от 5 пиявок, за 1 шт) | 400,00 |
Гирудотерапия (гинекология - до 4 пиявок, за 1 шт) | 500,00 |
Инстилляция внутриматочная лекарственным препаратом Деринат (со стоимостью ЛП) 1 процедура | 1 800,00 |
Инстилляция внутриматочная лекарственным препаратом Деринат (со стоимостью ЛП) 5 процедур (приединовременной оплате) | 8 000,00 |
Панч-биопсия (2 мм) без стоимости гистологического исследования | 3 000,00 |
Панч-биопсия (3 мм) без стоимости гистологического исследования | 3 200,00 |
Снятие послеоперационных швов (кроме Мазитовой М.И.) | 1 500,00 |
Аутоплазмотерапия вульвы и влагалища с обезболиванием (1 пробирка) | 5 500,00 |
Аутоплазмотерапия вульвы и влагалища с обезболиванием (2 пробирки) | 10 000,00 |
Внутриматочная инстилляция аутоплазмой (1 ед.-1 пробирка ТАП) | 5 500,00 |
Внутриматочная инстилляция аутоплазмой 5 сеансов (1 ед.-1 пробирка ТАП) при единовременной оплате | 23 000,00 |
Аугментация точки G | 17 225,00 |
Восстановление потерянного объема больших половых губ 1 мл | 12 800,00 |
Контурная коррекция филлерами 1 шприц | 17 900,00 |
Контурная коррекция филлерами 2 шприца | 24 900,00 |
Контурная коррекция филлерами 3 шприца | 30 900,00 |
Контурная коррекция филлерами 4 шприца | 39 900,00 |
Коррекция формы малых половых губ 1 мл | 34 700,00 |
Лечение невоспалительных заболеваний вульвы 1 мл | 41 600,00 |
Биоревитализация половых губ (гиалуроновая кислота) (1мл) | 17 200,00 |
Биоревитализация половых губ (гиалуроновая кислота) (2мл) | 24 200,00 |
Коррекция мышц тазового дна инновационными нитями | 45 000,00 |
Аутоплазмолифтинг влагалища (2 ед.-2 пробирки ТАП)+ обезболивание (5 сеансов) | 14 900,00 |
Подкожное введение препарата Мэлсмон (без стоимости препарата) | 1 200,00 |
Программа ведения физиологической беременности (группа 1, Камалова Л.Р.) | 89 500,00 |
Программа ведения физиологической беременности (группа 2, Фаттахова А.Р., Кибардина Н.А., Сиразитдинова Н.А., Яхина Т.А.) | 104 900,00 |
Программа ведения физиологической беременности (Димухаметова И.Ф., Антропова Е.Ю.) | 140 000,00 |
Программа ведения физиологической беременности (группа 1) - 1 триместр | 36 600,00 |
Программа ведения физиологической беременности (группа 1) - 2 триместр | 16 900,00 |
Программа ведения физиологической беременности (группа 1) - 3 триместр | 36 000,00 |
Программа ведения физиологической беременности (группа 2) - 1 триместр | 43 000,00 |
Программа ведения физиологической беременности (группа 2) - 2 триместр | 20 000,00 |
Программа ведения физиологической беременности (группа 2) - 3 триместр | 41 900,00 |
Программа ведения физиологической беременности (Димухаметова И.Ф., Антропова Е.Ю.) - 1 триместр | 60 000,00 |
Программа ведения физиологической беременности (Димухаметова И.Ф., Антропова Е.Ю.) - 2 триместр | 40 000,00 |
Программа ведения физиологической беременности (Димухаметова И.Ф., Антропова Е.Ю.) - 3 триместр | 40 000,00 |
Послеродовое наблюдение | 5 000,00 |
Разъединение синехий (2 категория) | 10 000,00 |
Диагностическая гистероскопия+раздельное выскабливание матки | 13 900,00 |
Диагностическая гистероскопия | 10 500,00 |
Клиторопластика | 30 000,00 |
Операция Эммета 2 категории | 37 000,00 |
Операция Эммета 3 категории | 47 000,00 |
Вылущивание кисты бартолиновой железы 2 кат | 23 000,00 |
Манчестерская операция 3 категория | 90 000,00 |
Манчестерская операция 2 категория | 79 000,00 |
Пластика стенок влагалища и промежности (Юсупова Л.Н.) | 105 000,00 |
Лечение кисты бартолиновой железы с помощью катетера | 26 000,00 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 10 500,00 |
Обработка раны после вскрытия абсцесса бартолиновой железы | 2 000,00 |
Марсупиализация кисты бартолиновой железы | 16 400,00 |
Удаление родившегося субмикозного узла+раздельное выскабливание матки | 15 000,00 |
Влагалищная экстирпация матки без удаления придатков | 110 000,00 |
Влагалищная экстирпация матки без придатков, пластика влагалища и промежности 2 категории | 92 000,00 |
Влагалищная экстирпация матки без придатков, пластика влагалища и промежности 3 категории | 115 000,00 |
Влагалищная экстирпация матки с лапароскопической ассистенцией, с удалением придатков + пластика влагалища и промежности | 120 000,00 |
Влагалищная экстирпация культи ш/м с пластикой стенок влагалища и промежности 1 категории | 83 000,00 |
Влагалищная экстирпация культи ш/м с пластикой стенок влагалища и промежности 2 категории | 95 000,00 |
Влагалищная экстирпация культи ш/м с пластикой стенок влагалища и промежности 3 категории | 110 000,00 |
Выскабливание полости матки после прерывания беременности (плацентарный полип) 2 категории | 8 000,00 |
Пластика стенок влагалища и промежности 2 категории | 76 000,00 |
Пластика стенок влагалища и промежности 3 категории | 97 000,00 |
Передняя кольпорафия 2 категории | 37 000,00 |
Передняя кольпорафия 3 категории | 43 000,00 |
Задняя кольпорафия | 38 000,00 |
Задняя кольпоперинеорафия 2 категории | 40 000,00 |
Задняя кольпоперинеорафия и леваторопластика 3 категории | 79 000,00 |
Коррекция (пластика) капюшона клитора | 37 000,00 |
Коррекция (пластика) промежности | 42 000,00 |
Лабиопластика односторонняя | 28 000,00 |
Лабиопластика 1 категории | 50 000,00 |
Лабиопластика 2 категории | 55 000,00 |
Лабиопластика 3 категории | 65 000,00 |
Удаление новообразований стенок влагалища 1 категории | 13 500,00 |
Удаление новообразований вульвы 1 категории | 8 000,00 |
Удаление новообразований вульвы 2 категории | 13 900,00 |
Удаление новообразований вульвы 3 категории | 22 800,00 |
Гименопластика | 45 000,00 |
Рассечение девственной плевы (дефлорация) | 15 900,00 |
Гистерорезекция 2 категории | 32 900,00 |
Гистерорезекция 3 категории | 47 500,00 |
Манчестерская операция 1 категория | 67 000,00 |
Эмболизация маточных артерий (миома) (2 категория) | 185 000,00 |
Эмболизация маточных артерий (миома) (3 категория) | 235 000,00 |
Метропластика влагалищным доступом (Журавлева В.И., Ключаров И.В., Габитов Н.А.) | 100 000,00 |
Слинговая операция - TOT (без стоимости петли) | 50 000,00 |
Слинговая операция - TOT (со стоимостью петли) | 70 000,00 |
Рассечение перегородки влагалища 2 категории | 25 000,00 |
Рассечение перегородки влагалища 3 категории | 37 000,00 |
Кольпопоэз из тазовой брюшины с лапароскопической ассистенцией | 210 000,00 |
Наложение циркулярного шва на шейку матки | 10 200,00 |
Удаление новообразований стенок влагалища 2 категории | 19 800,00 |
Удаление новообразований стенок влагалища 3 категории | 23 000,00 |
Трахелэктомия (Габитов Н.А.) | 170 000,00 |
Лапароскопическая операция - ассистенция при влагалищной метропластике (Журавлева В.И.) | 45 000,00 |
Введение противоспаечного геля Антиадгезин 3г | 8 700,00 |
Введение противоспаечного геля Антиадгезин 5г | 14 300,00 |
Введение противоспаечного геля (без стоимости препарата) | 2 000,00 |
Хромогидротурбация (ХГТ) | 8 600,00 |
Лапароскопическая операция на придатках матки, 2 категория | 45 000,00 |
Лапароскопическая операция на придатках матки, 3 категория | 51 000,00 |
Лапароскопическая операция на придатках матки, 4 категория | 67 000,00 |
Эндоскопическая миомэктомия 2 категории | 81 000,00 |
Эндоскопическая миомэктомия 3 категории | 98 000,00 |
Эндоскопическая экстирпация матки 2 категории | 128 000,00 |
Эндоскопическая надвлагалищная ампутация матки, 2 категория | 85 000,00 |
Эндоскопическая операция по Берчу (кольпосуспензия) | 110 000,00 |
Эндоскопическая сакровагинопексия, 2 категория | 139 000,00 |
Метропластика эндоскопическая | 85 000,00 |
Однопортовая безгазовая лапароскопическая операция на придатках через один прокол передней брюшной стенки | 150 000,00 |
Эндоскопическая экстирпация матки 3 категории | 160 000,00 |
Лапароскопический серкляж (ГабитовН.А.) | 74 500,00 |
Адгезиолизис | 20 000,00 |
Эндоскопическая операция при трубной беременности с сохранением трубы | 47 000,00 |
Стерилизация хирургическая | 42 000,00 |
Пектопексия (Габитов Н.А.) | 117 000,00 |
Иссечение эндометриомы послеоперационного рубца 2 категории | 47 000,00 |
Миомэктомия лапаротомия, 2 категории | 95 000,00 |
Миомэктомия лапаротомия, 3 категории | 110 000,00 |
Надвлагалищная ампутация матки, лапаротомия 2 категории | 100 000,00 |
Простая экстирпация матки, лапаротомия, 2 категории | 120 000,00 |
Удаление образования яичников, лапаротомия | 65 000,00 |
Метропластика рубца на матке, лапаротомия, 2 категории | 52 000,00 |
Операция на придатках высокой сложности при переходе с лапароскопии на лапаротомию | 62 400,00 |
Прием кинезиолога, первичный | 3 500,00 |
Прием кинезиолога, повторный | 3 000,00 |
Наложение тейпов | 700,00 |
Прием кинезиолога после лечения | 1 000,00 |
Вакцинация (Вакцина иммуноглобулин человека антирезус КамРОУ, Израиль) | 10 350,00 |
Вакцинация (Вакцина иммуноглобулин человека антирезус РЕЗОГАМ® Н ), Швейцария (для беременных ИЗИД) | 10 350,00 |
Вакцинация (Вакцина иммуноглобулин человека антирезус), Россия | 10 350,00 |
Вакцинация ( Вакцина Гардасил(против ВПЧ 6.11,16,18 типов) | 15 500,00 |
Вакцинация ( Вакцина Витагерпавак (лечение герпесвирусных инфекций ) 1 ампула | 2 000,00 |
Вакцинация ( Вакцина Витагерпавак (лечение герпесвирусных инфекций ) 5 ампул | 7 500,00 |
Прием врача-гематолога, первичный | 3 000,00 |
Прием врача-гематолога, повторный | 2 500,00 |
Круглосуточное пребывание в стационаре (1 сутки) | 9 000,00 |
Круглосуточное пребывание в стационаре с медикаментозной терапией (1 сутки) | 11 700,00 |
Круглосуточное пребывание в 1 местной палате (1 сутки) | 10 000,00 |
Дневное пребывание в стационаре | 4 000,00 |
Пребывание родственников в 2-х местной палате с питанием (1сутки) | 5 000,00 |
Круглосуточное пребывание в стационаре с медикаментозной терапией (2 и последующие сутки) | 8 000,00 |
Круглосуточное пребывание в 1 местной палате с медикаментозной терапией (1 сутки) | 15 000,00 |
Круглосуточное пребывание в 1 местной палате с медикаментозной терапией (2 и последующие сутки) | 10 000,00 |
Прием врача-колопроктолога первичный (Садретдинов И.М.) | 4 000,00 |
Прием врача-колопроктолога повторный (Садретдинов И.М.) | 3 500,00 |
Прием врача-колопроктолога первичный (Тресоруков И.В.) | 5 000,00 |
Прием врача-колопроктолога повторный (Тресоруков И.В.) | 4 500,00 |
Перевязка послеоперационной раны (Тресоруков И.В., Садретдинов И.М.) | 1 500,00 |
Ректороманоскопия (Тресоруков И.В., Садретдинов И.М.) | 2 700,00 |
Подготовка к осмотру (Микролакс 1-2 шт) | 500,00 |
Анестезия местная 1 зона введения (проктология) | 800,00 |
Параректальная блокада | 5 000,00 |
Анестезия местная (ропивакаин) проктология | 3 000,00 |
Удаление доброкачественного образования перианальной области и анального канала (Садретдинов И.В.) без гистологии | 20 000,00 |
Дивульсия анального сфинктера (Садретдинов И.М.) | 5 000,00 |
Иссечение анального полипа 1 элемент (Садретдинов И.М.) | 25 000,00 |
Иссечение хронической трещины (Садретдинов И.М.) | 30 000,00 |
Иссечение хронической трещины (лазером Лахта Милон) | 35 000,00 |
Иссечение анального полипа лазером Лахта Милон | 25 000,00 |
Вакуумное лигирование внутреннего узла (компрессия) (Садретдинов И.М.) | 8 000,00 |
Геморроидэктомия на 3 коллекторах (2 стадии) (Садретдинов И.М.) | 40 000,00 |
Геморроидэктомия на 3 коллекторах (3 стадии) (Садретдинов И.М.) | 45 000,00 |
Геморроидэктомия на 3 коллекторах (4 стадии) (Садретдинов И.М.) | 50 000,00 |
Геморроидэктомия на одном коллекторе (Садретдинов И.М.) | 25 000,00 |
Иссечение наружного геморроидального узла аппаратом Сургитрон или ЭХВЧ 1 ед (Садретдинов И.М.) | 25 000,00 |
Иссечение наружного геморроидального узла лазером 1 ед (Садретдинов И.М.) | 30 000,00 |
Иссечение анальной бахромки аппаратом Сургитрон или ЭХВЧ 1 ед (Садретдинов И.М.) | 25 000,00 |
Иссечение анальной бахромки лазером 1 ед (Садретдинов И.М.) | 30 000,00 |
Лазерная вапоризация внутреннего геморроидального узла 1 ед (Садретдинов И.М.) | 20 000,00 |
Лазерная вапоризация внутренних геморроидальных узлов с иссечением наружных геморроидальных узлов (3 и более узлов) | 55 000,00 |
Иссечение (рассечение) интрасфинктерного хода свища прямой кишки (Садретдинов И.М.) | 35 000,00 |
Иссечение (рассечение) транссфинктерного хода свища прямой кишки (Садретдинов И.М.) | 45 000,00 |
Вскрытие острого парапроктита (ишеоректальный) (Садретдинов И.М.) | 25 000,00 |
Вскрытие острого парапроктита (подкожно-подслизистый) (Садретдинов И.М.) | 20 000,00 |
Иссечение ЭКХ (без гнойных затеков и вторичных свищей) (Садретдинов И.М.) | 35 000,00 |
Иссечение ЭКХ (с гнойными затеками и вторичными свищами) (Садретдинов И.М.) | 45 000,00 |
Остановка кровотечения | 7 000,00 |
Вскрытие абсцесса ЭКХ (Садретдинов И.М.) | 20 000,00 |
Silac (Sinus Laser Closure) - лазерное лечение пилонидальной кисты копчика (ЭКХ) (Садретдинов И.М.) | 55 000,00 |
Операция по поводу ректоцеле (передняя леваторопластика, задняя кольпорафия) 2 степень (Тресоруков И.В.) | 55 000,00 |
Операция по поводу ректоцеле (передняя леваторопластика, задняя кольпорафия) 3 степень (Тресоруков И.В.) | 65 000,00 |
Иссечение ЭКХ без затеков и свищей (Тресоруков И.В.) | 50 000,00 |
Иссечение ЭКХ с вторичными свищами и затеками (Тресоруков И.В.) | 55 000,00 |
Вскрытие абсцесса ЭКХ (Тресоруков И.В.) | 30 000,00 |
Вскрытие острого парапроктита (ишиоректальный) (Тресоруков И.В.) | 30 000,00 |
Вскрытие острого парапроктита (подкожно-подслизистый) (Тресоруков И.В.) | 25 000,00 |
Радикальная операция по поводу острого парапроктита (Тресоруков И.В.) | 40 000,00 |
Иссечение интрасфинктерного свища прямой кишки (Тресоруков И.В.) | 40 000,00 |
Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки (Тресоруков И.В.) | 50 000,00 |
Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки (Тресоруков И.В.) | 65 000,00 |
Удаление анального полипа 1 элемент (Тресоруков И.В.) | 25 000,00 |
Удаление доброкачественного образования перианальной области и анального канала (Тресоруков И.В.) | 25 000,00 |
Иссечение анальной трещины (Тресоруков И.В.) | 40 000,00 |
Дивульсия анального сфинктера (Тресоруков И.В.) | 15 000,00 |
Иссечение тромбированного геморроидального узла (Тресоруков И.В.) | 20 000,00 |
Тромбэктомия из геморроидального узла (Тресоруков И.В.) | 20 000,00 |
Геморроидэктомия 1 узла (Тресоруков И.В.) | 30 000,00 |
Геморроидэктомия на 3 коллекторах 2 стадия (Тресоруков И.В.) | 47 000,00 |
Геморроидэктомия на 3 коллекторах 3 стадия (Тресоруков И.В.) | 52 000,00 |
Геморроидэктомия на 3 коллекторах 4 стадия (Тресоруков И.В.) | 65 000,00 |
Иссечение анальной бахромки (ЭХВЧ, сургитрон - 1 элемент) (Тресоруков И.В.) | 25 000,00 |
Перевязка сложная (Тресоруков И.В.) | 2 500,00 |
Перевязка простая (Тресоруков И.В.) | 2 000,00 |
Перианальная и сфинктерная блокада при остром тромбозе геммороидальных узлов (Тресоруков И.В.) | 4 000,00 |
Анопластика | 80 000,00 |
Тренировка на антигравитационной дорожке R-Force ELITE | 1 000,00 |
Лечебная физкультура, 1 занятие | 1 500,00 |
Лечебная физкультура, 12 занятий | 14 400,00 |
Лечебная физкультура, 36 занятий | 43 200,00 |
Консультация специалиста перед ЛФК | 900,00 |
Мануальная терапия одной области (шейный отдел или грудной, или поясничный) | 2 500,00 |
Комплексная мануальная терапия (шейный отдел, грудной, поясничный) | 4 000,00 |
Мягкотканевые и артикуляционные остеопатические техники 1 зона (на шейный отдел или грудной или поясничный) | 2 500,00 |
Мягкотканевые и артикуляционные техники комплекс на все тело | 5 000,00 |
Массаж 1-й верхней конечности (40 мин + 10 мин диагностика) | 4 000,00 |
Массаж 1-й нижней конечности (40 мин + 10 мин диагностика) | 4 000,00 |
Массаж воротниковой зоны (40 мин + 10 мин диагностика) | 5 000,00 |
Массаж головы (40 мин + 10 мин диагностика) | 4 000,00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (40 мин + 10 мин диагностика) | 5 000,00 |
Массаж кисти и предплечья (40 мин + 10 мин диагностика) | 4 000,00 |
Массаж плечевого сустава (40 мин + 10 мин диагностика) | 4 000,00 |
Массаж локтевого сустава (40 мин + 10 мин диагностика) | 4 000,00 |
Массаж лучезапястного сустава (40 мин + 10 мин диагностика) | 4 000,00 |
Массаж голеностопного сустава (40 мин + 10 мин диагностика) | 4 000,00 |
Массаж стопы и голени (40 мин + 10 мин диагностика) | 4 000,00 |
Массаж коленного сустава (40 мин + 10 мин диагностика) | 4 000,00 |
Массаж тазобедренного сустава (40 мин + 10 мин диагностика) | 4 000,00 |
Массаж области грудной клетки (40 мин + 10 мин диагностика) | 4 000,00 |
Массаж области позвоночника (50 мин + 10 мин диагностика) | 5 000,00 |
Массаж пояснично-крестцовой области (40 мин + 10 мин диагностика) | 5 000,00 |
Массаж общий (60 мин + 10 мин диагностика) | 5 000,00 |
ПИР мышц поясницы | 2 500,00 |
ПИР мышц шеи | 2 500,00 |
Массаж общий медицинский (1.5 час + 10 мин диагностика) | 7 500,00 |
Массаж общий медицинский (2 час + 10 мин диагностика) | 9 500,00 |
Санаторно-курортная карта для женщин 072/у-04 (с комплексом обследования) | 4 300,00 |
Санаторно-курортная карта форма 072/у-04 (для мужчин) | 2 300,00 |
Справка в бассейн два специалиста + анализы | 2 500,00 |
Справка в бассейн один специалист + анализы | 1 500,00 |
Прием врача-невролога/цефалголога, первичный | 3 000,00 |
Прием врача-невролога/цефалголога, повторный | 2 500,00 |
Прием врача-невролога, первичный | 3 000,00 |
Прием врача-невролога, повторный | 2 500,00 |
Прием врача-невролога/мануального терапевта (Алексеева О.А.) первичный | 6 000,00 |
Прием врача-невролога/мануального терапевта (Алексеева О.А.) повторный | 4 000,00 |
Интерпретация результатов исследования врачом-неврологом | 600,00 |
Плазмолифтинг (одной зоны) 1 пробирка | 3 000,00 |
Плазмолифтинг (одной зоны) 2 пробирки | 5 000,00 |
Гирудотерапия (1 пиявка) | 400,00 |
Миникомплекс гирудотерапии (4 пиявки) | 1 500,00 |
Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1 200,00 |
Блокада (с препаратом пациента) | 1 300,00 |
Блокада (новокаин + В12) | 800,00 |
Блокада (новокаин/лидокаин) | 750,00 |
Блокада (новокаин+ траумель) | 950,00 |
Блокада (новокаин/лидокаин+дексаметазон) | 1 100,00 |
Блокада (лидокаин + флостерон или дипроспан) | 3 200,00 |
Блокада с дексаметазоном | 1 000,00 |
Блокада с дипроспаном (1 ампула) | 1 400,00 |
Блокада с дипроспаном (2 ампулы) | 2 100,00 |
Блокада с 1% раствором никотиновой кислоты | 850,00 |
Ботулинотерапия ( с препаратом) (50 ед) | 12 000,00 |
Ботулинотерапия ( с препаратом) (100 ед) | 20 000,00 |
Блокада (лидокаин+дексаметазон+мидокалм) | 1 700,00 |
Блокада (лидокаин+мидокалм) | 1 100,00 |
Ботулинотерапия ( с препаратом) (150 ед) | 30 000,00 |
Ботулинотерапия ( с препаратом) (200 ед) | 36 000,00 |
Лечение головных болей моноклональными антителами Аджови (со стоимостью препарата 225 мг) | 24 000,00 |
Паравертебральные инъекции (траумель, цель Т, дискус композитум) | 5 000,00 |
Локальная инъекционная терапия 1 категория (ЛИТ) с препаратами дексаметазон+лидокаин) | 1 600,00 |
Локальная инъекционная терапия 2 категория (ЛИТ) с препаратами лидокаин+дексаметазон+другие препараты (витамины, хондропротекторы) | 2 700,00 |
Локальная инъекционная терапия 3 категория (ЛИТ) с препаратами дипроспан+лидокаин) | 3 200,00 |
Локальная инъекционная терапия (ЛИТ) с препаратом пациента | 1 500,00 |
Фармакопунтура (препараты гомеопатии Heel) | 2 000,00 |
Прием врача-онколога/маммолога первичный | 3 000,00 |
Прием врача-онколога/маммолога повторный | 2 500,00 |
Прием врача-онколога/маммолога первичный + УЗИ молочных желез | 4 000,00 |
Биопсия кожи | 650,00 |
Пункция + ПАБ цитология | 550,00 |
Пункция ПАБ лечебная | 600,00 |
Пункция молочной железы с цитологией под контролем УЗИ | 2 000,00 |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ с цитологическим исследованием | 2 000,00 |
Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ без цитологического исследования | 1 000,00 |
Перевязка после операции молочных желёз | 1 000,00 |
Хирургическое лечение гинекомастии | 35 000,00 |
Пункция молочной железы 1 зона | 1 000,00 |
Обработка/снятие швов (маммология) | 1 000,00 |
Секторальная резекция (1сторона) | 8 950,00 |
Радикальная мастэктомия резекция молочной железы | 50 000,00 |
Селективная дуктолобэктомия (болезнь Минца) | 30 000,00 |
Удаление доброкачественных новообразований молочных желез | 8 000,00 |
Удаление каждого дополнительного новообразования молочной железы | 10 000,00 |
Хирургическая коррекция рубца | 35 500,00 |
Подтяжка молочных желез (мастопексия вертикальным доступом) | 170 000,00 |
